¡MUCHAS FELICIDADES!
PUNTOS POR COLEGIO
PUESTO | COLEGIO | PUNTAJE |
1 | SAN JERONIMO | 114 |
2 | REP FEDERAL ALEMANA | 90 |
3 | SANTA CLARA | 24 |
4 | SAN CARLOS | 23 |
5 | BRYCE | 17 |
6 | HONORIO DELGADO | 15 |
7 | LA CANTUTA | 13 |
8 | MANUEL MUÑOZ NAJAR | 9 |
9 | MAX UHLE | 8 |
10 | HOLY FAMILY | 7 |
11 | INTERNACIONAL | 4 |
12 | REY DE REYES | 4 |
13 | DE LA VIDA Y LA PAZ | 4 |
14 | ANGELUS CHRISTI | 0 |
15 | CALIENES | 0 |
16 | CIUDAD DE DIOS | 0 |
17 | DECARIA LASTAIR | 0 |
18 | JOHN NASH | 0 |
19 | LORD BYRON | 0 |
20 | LUDWING VAN BEETHOVEN | 0 |
21 | LYCEE JEAN BAPTISTE LAMARCK | 0 |
22 | NSTRA SRA DE LA PAZ | 0 |
23 | NSTRA SRA DEL PILAR | 0 |
24 | PRESCOTT | 0 |
25 | SAN BICENTE DE PAUL | 0 |
26 | SAN JOSE | 0 |
27 | SAN VICENTE DE PAUL | 0 |
28 | SANTISIMO SALVADOR | 0 |
29 | SOR ANA | 0 |
30 | TONY BUZAN | 0 |
31 | TRILCE | 0 |
32 | VICTOR GARCIA | 0 |
ANIMO!!!ESOS SON NUESTRO ALUMNOS CAMPEONES!!!
ResponderEliminar